Ce tableau d'aide au calcule de votre débit suivant votre pompe installer et la tuyauterie adapté.
Pour les tuyaux en matière plastique, multiplier ces caleurs par le coefficient de 0.8.
Pour les coudes et vannes, compter 2 mètres de longueur fictive supplémentaire pour chaque pièce.
Pour les clapets et les crépine des, compter 10 mètres de longueur fictive supplémentaire.
Essayer de toujours se situer dans la partie verte du tableau pour éviter les pertes de charges importantes.
Débit en M3/H | ¾ " (20x27) | 1" (26x34) | 1" ¼ (33x42) | 1" ½ (40x49) | 2" (50x60) | 2" ½ (66x76) |
1 | 8 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | ||
1,5 | 17 | 5 | 1,00 | 0,5 | 0,1 | |
2 | 33 | 9 | 2,00 | 0,9 | 0,3 | |
2,5 | 13,5 | 3,00 | 1,3 | 0,5 | ||
3 | 21 | 4,45 | 2,2 | 0,6 | ||
3,5 | 28,6 | 6,1 | 3,00 | 0,8 | 0,1 | |
4 | 32 | 7,6 | 3,5 | 1 | 0,2 | |
5 | 13 | 6,00 | 1,8 | 0,4 | ||
6 | 17 | 8,00 | 2,5 | 0,5 | ||
7 | 25 | 12,00 | 3,5 | 0,7 | ||
8 | 33 | 14,00 | 4,5 | 1,00 | ||
9 | 19,00 | 5,7 | 1,2 | |||
10 | 23,00 | 7 | 1,5 | |||
12 | 33,00 | 10 | 2,22 | |||
15 | 15 | 3,4 | ||||
20 | 26 | 6 | ||||
25 | 40 | 9,4 | ||||
30 | 13,5 | |||||
40 | 24,00 | |||||
50 | 37,5 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter