(eau à 20°C, rugosité moyenne, écoulement turbulent)
Débit (m³/h) | Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 2.6 | 1.2 | 0.55 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | |
1 | 9.2 | 4.2 | 1.9 | 0.85 | 0.52 | 0.26 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
2 | - | 15.6 | 7.0 | 2.9 | 1.6 | 0.81 | 0.34 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | |
3 | - | - | 14.8 | 5.7 | 3.1 | 1.5 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.16 | |
5 | - | - | - | 14.2 | 7.2 | 3.4 | 1.3 | 0.85 | 0.60 | 0.34 | |
10 | - | - | - | - | 26.0 | 12.1 | 4.5 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | |
15 | - | - | - | - | - | 26.2 | 9.7 | 5.9 | 4.0 | 2.2 | |
20 | - | - | - | - | - | - | 16.6 | 9.6 | 6.5 | 3.6 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter