Cliquer pour plus de produits.
No products were found.

Quel condensateur suivant les puissance moteur?

Home Posté sur29/03/2025

Voici 2 tableaux indicatifs pour la sélection de votre condensateur en fonction de la puissance de votre moteur

Tableau de  moteur monophasé 230 Volts

Puissance moteur (kW)Capacité du condensateur (µF)
0.18 kW (180W)12 - 16 µF
0.25 kW (250W)16 - 20 µF
0.37 kW (370W)25 - 30 µF
0.55 kW (550W)35 - 40 µF
0.75 kW (750W)50 - 60 µF
1.1 kW (1100W)70 - 80 µF
1.5 kW (1500W)100 - 120 µF
2.2 kW (2200W)150 - 180 µF

Tableau pour moteur triphasé 400 V

Puissance moteur (kW)

Capacité du condensateur (µF) pour 400V

0.75 kW (750W)10 - 15 µF
1.1 kW (1100W)15 - 20 µF
1.5 kW (1500W)20 - 30 µF
2.2 kW (2200W)30 - 40 µF
3 kW40 - 50 µF
4 kW55 - 65 µF
5.5 kW75 - 85 µF
7.5 kW100 - 120 µF
11 kW150 - 180 µF
Produits liés

Menu

HEADER - MOBILE & TABLETTE - TELEPHONE