3 726,00 €
(TTC)
4 968,00 €
-1 242,00 €
Puissance nominale (kW) | 20 | |||
BI-Puissance chauffage (kW) | 14 ou 20 | |||
Modulation de puissance (kW) chauffage utile | 0 à 14 ou 0 à 20 | |||
Efficacité énergétique saisonnière avec régulation (%) | 95 | |||
Taux Nox sur PCS (mg/kWh) | 34 | |||
Hauteur (mm) | 1015 | |||
Largeur (mm) | 550 | |||
Profondeur (mm) | 464 | |||
Poids en charge (kg) | 74 | |||
Capacité vase expansion (l) | 12 | - | ||
ø Buse (mm) | Horizontale 60/100 Verticale 80/125 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter