3 663,90 €
(TTC)
4 885,20 €
-1 221,30 €
Puissance nominale (kW) | 32 | |||
BI-Puissance chauffage (kW) | 23 ou 32 | |||
Modulation de puissance (kW) chauffage utile | 0 à 23 ou 0 à 32 | |||
Débit ECS (l/min) | 15,5 | |||
Efficacité énergétique saisonnière avec régulation (%) | 95 | |||
Taux Nox sur PCS (mg/kWh) | 23 | |||
Hauteur (mm) | 915 | |||
Largeur (mm) | 495 | |||
Profondeur (mm) | 447 | |||
Poids en charge (kg) | 99 | |||
Capacité vase expansion (l) | 12 | |||
ø Buse (mm) | Horizontale 60/100 Verticale 80/125 | |||
Sorties fumées | Raccordement Ventouse & adaptateur chemin |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter