1 293,00 €
(TTC)
2 525,00 €
-1 232,00 €
Puissance nominale (kW) | 45 | |||
BI-Puissance chauffage (kW) | 32 ou 45 | |||
Modulation de puissance (kW) chauffage utile | 0 à 32 ou 0 à 45 | |||
Efficacité énergétique saisonnière avec régulation (%) | 93 | |||
Taux Nox sur PCS (mg/kWh) | 40 | |||
Hauteur (mm) | 967 | |||
Largeur (mm) | 710 | |||
Profondeur (mm) | 480 | |||
Poids en charge (kg) | 135 | |||
Capacité vase expansion (l) | 18 | - | ||
ø Buse (mm) | Horizontale 60/100 Verticale 80/125 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter